Clothing Size Charts

Women's Upper Wear Size Chart

Size EU Size AU Size Bust (inches) Bust (cm)
XS 34 6 31-32 78-81
S 36 8 33-34 83-86
M 38 10 35-36 88-91
L 40 12 37-38 93-96
XL 42 14 39-40 98-101
XXL 44 16 41-42 103-106

 

 

Women's Bottom Wear Size Chart

Size EU Size AU Size Waist (inches) Waist (cm) Hips (inches) Hips (cm)
XS 34 6 24-25 60-63 33-34 83-86
S 36 8 26-27 65-68 35-36 88-91
M 38 10 28-29 70-73 37-38 93-96
L 40 12 30-31 75-78 39-40 98-101
XL 42 14 32-33 80-83 41-42 103-106
XXL 44 16 34-35 85-88 43-44 108-111

 

 

Men's Upper Wear Size Chart

Size EU Size AU Size Chest (inches) Chest (cm)
XS 44 XS 34-36 86-91
S 46 S 36-38 91-96
M 48 M 38-40 96-101
L 50 L 40-42 101-106
XL 52 XL 42-44 106-111
XXL 54 XXL 44-46 111-116

 

 

Men's Bottom Wear Size Chart

Size EU Size AU Size Waist (inches) Waist (cm) Hips (inches) Hips (cm)
XS 44 XS 28-30 71-76 34-36 86-91
S 46 S 30-32 76-81 36-38 91-96
M 48 M 32-34 81-86 38-40 96-101
L 50 L 34-36 86-91 40-42 101-106
XL 52 XL 36-38 91-96 42-44 106-111
XXL 54 XXL 38-40 96-101 44-46 111-116